> 벽 부착 및 고정방식 선택가능한 트랜스미터(온도,습도)
> 4~20mA 전류 출력(온도,습도)
> 온도,습도 2가지 측정값을 동시에 디스플레이
> RS485통신 (Modbus RTU방식)

| 측정 범위 | (Temp.) -20.0 ~ 80.0℃ (±0.2℃) (Humi.) 0 ~ 100% Rh (±2%) | 
| 표시 방식 | 7 segment 0.51 inch 4 Digit 2 Line | 
| 입력 센서 | CNT-HDC12T (일체형) | 
| 표시 정도 | ±1%rdg ±1digit | 
| 출력 | (온습도) 전류출력 4~20mA | 
| 전원 전압 | 24VDC 100mA 이상 | 
| 사용주위 온습도 | -20.0 ~80.0℃ 0 ~ 100% RH | 
| 무게 | 0.24g (아답터 0.1g) | 

 
